Laporan Akses Informasi
- Ditulis oleh TIM IT PA REMBANG
- Kategori: Laporan Akses Informasi
- Dilihat: 164
TAHUN 2020
Bulan | Jumlah Diterima | Jumlah Dikabulkan | Lama Proses | Jumlah Ditolak | Alasan Ditolak |
Januari | Â | Â | Â | Â | Â |
Februari | Â | Â | Â | Â | Â |
Maret |  |  |  |  |  |
April | Â | Â | Â | Â | Â |
Mei | Â | Â | Â | Â | Â |
Juni | Â | Â | Â | Â | Â |
Juli | Â | Â | Â | Â | Â |
Agustus | Â | Â | Â | Â | Â |
September | Â | Â | Â | Â | Â |
Oktober | Â | Â | Â | Â | Â |
November | Â | Â | Â | Â | Â |
Desember | Â | Â | Â | Â | Â |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â